Количество игроков: | 595 |
Всего деревень: | 10.250 (17.23 на игрока) |
Деревни игроков: | 10.229 |
Деревни варваров: | 21 |
Бонусные деревни: | 1.988 |
Состояние сервера: | Открыто |
Время работы сервера: | 147 дней |
Игроков онлайн: | 39 |
Отправлено сообщений: | 84.313 (141.70 на игрока) |
Сообщения на форуме: | 3.111 (5.23 на игрока) |
Военные манёвры: | 1.854 (3.12 на игрока) |
Торговые манёвры: | 2.491 (4.19 на игрока) |
Количество племён: | 64 |
Количество игроков в племенах: | 445 |
Очки: | 93.514.049 (157.166 на игрока, 9.123 на деревню) |
Ресурсы: |
|
Всего войск: |
|
В среднем на игрока: |
|
В среднем на деревню: |
|
Самый новый игрок: | 888777666555 |
Самое новое племя: | КДД |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .