Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 Toxic 10.636.647 1.247 177 7 117.790.725 18.616.063 4.975.339
2 Спарта 2.727.987 355 430 0.8 58.343.517 161.199.740 43.639.925
3 Мир 2.471.618 298 297 1 51.658.367 113.361.954 53.132.795
4 Орловы 1.070.311 147 501 0.3 37.525.042 68.956.155 11.248.854
5 SC 805.362 94 35 2.7 12.182.728 7.952.164 3.746.707
6 Green 555.332 109 22 5 7.813.946 12.650.328 5.691.266
7 Отряд 323.434 52 205 0.3 5.902.087 33.684.869 11.194.345
8 Живки 224.434 29 371 0.1 2.769.638 42.972.243 4.906.912
9 Спартa 194.061 24 59 0.4 6.109.666 15.175.678 3.944.033
10 Мирняк 139.061 20 71 0.3 5.232.832 13.344.967 5.662.740
11 Спaрта 72.268 11 10 1.1 3.966.809 1.749.530 72.429
12 UARePa 45.568 15 0 15 257.314 7.553 0
13 SPQR 33.120 7 83 0.1 124.895 7.443.578 615.967
14 ТИША 2.627 1 0 1 7.916 74.054 23.295
15 VIKI 0 0 15 0 3.498 435.773 23.855
16 МЕМ 0 0 0 0 0 106 0
17 ХС 0 0 1 0 29.801 9.383 178
Рейтинг:
Поиск: