Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Имя Племя Очки Деревни Очков на деревню
251 Атлант Спартa 51.141 7 7306
252 Феерия Toxics 51.039 13 3926
253 dimamanc Жuвкu 50.825 9 5647
254 Ligroi Орловы 50.296 14 3593
255 z1ob Жuвкu 50.125 10 5013
256 Зигрик SV 49.792 5 9958
257 Dragonet Резерв 49.436 6 8239
258 Skmp Спaрта 47.691 9 5299
259 SEMINNA Green 47.649 7 6807
260 Megadoz Green 47.218 6 7870
261 Пасифаер SC 46.608 6 7768
262 MavZer93 Спарта 46.204 5 9241
263 -Danila- Спартa 45.481 5 9096
264 Avvon Отряд 44.248 6 7375
265 kenchik30 Резерв 44.065 6 7344
266 CAtt1 Toxics 43.862 5 8772
267 ChopperMAX Резерв 43.283 8 5410
268 MaZZdai SOFI 43.087 7 6155
269 спартанец09 Спартa 42.811 7 6116
270 Ползущий по гробам Живки 42.053 10 4205
271 Velkyria SC 40.462 4 10116
272 kukakuka Живки 40.203 4 10051
273 =АИД= SC 39.879 8 4985
274 Аркади Спaрта 39.224 5 7845
275 sanek89 Отряд 39.119 6 6520
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Поиск: