Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
51 норд 2.590 1 2.590 1 2.590
52 Ins 2.499 1 2.499 0 0
53 ГНОМЫ 2.378 1 2.378 1 2.378
54 PEACE 2.368 1 2.368 1 2.368
55 вввввв 2.236 1 2.236 0 0
56 ХС 1.981 3 660 2 991
57 ТОРГии 1.965 1 1.965 1 1.965
58 Родина 1.546 1 1.546 0 0
59 варвар 1.202 2 601 1 1.202
60 VIKING 1.178 1 1.178 1 1.178
61 бункер 830 2 415 1 830
62 НАПАЛ 765 1 765 0 0
63 Один 719 1 719 0 0
64 Мирок 695 4 174 3 232
65 СВМ 600 4 150 2 300
66 хомяк 540 1 540 1 540
67 Мирный 462 1 462 0 0
68 уиииии 378 2 189 0 0
69 Рим... 291 1 291 0 0
70 Куку 290 2 145 2 145
71 Rusia 273 1 273 1 273
72 БЕРТ 200 1 200 0 0
73 БТБ 68 1 68 0 0
74 ЗП! 65 1 65 0 0
75 Ёжики 57 1 57 0 0
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: