Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 Toxic 41.169.852 32 1.286.558 4203 9.795
2 Спарта 12.931.151 26 497.352 1296 9.978
3 Мир 10.717.268 33 324.766 1097 9.770
4 Green 9.818.396 24 409.100 1127 8.712
5 ЧВД 6.574.453 3 2.191.484 618 10.638
6 SC 4.282.554 26 164.714 466 9.190
7 Спартa 1.953.331 20 97.667 239 8.173
8 Орловы 1.873.043 18 104.058 226 8.288
9 UARePa 950.269 8 118.784 150 6.335
10 Резерв 789.416 7 112.774 93 8.488
11 Отряд 707.036 7 101.005 112 6.313
12 Торгаш 640.219 31 20.652 86 7.444
13 Toxics 637.285 4 159.321 82 7.772
14 Живки 348.561 26 13.406 78 4.469
15 287.499 24 11.979 28 10.268
16 Спaрта 196.171 5 39.234 25 7.847
17 SCR 97.712 9 10.857 10 9.771
18 LDK 74.734 4 18.684 11 6.794
19 МЕМ 42.364 15 2.824 16 2.648
20 LE 40.242 1 40.242 5 8.048
21 Базар 36.636 6 6.106 11 3.331
22 BP 36.491 4 9.123 4 9.123
23 без 34.880 2 17.440 14 2.491
24 RLX 29.727 15 1.982 15 1.982
25 Жuвкu 24.308 5 4.862 8 3.039
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: