Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
20 UARePa 0 0 0 0 4.633 2.056 0
19 VIKI 0 0 0 0 0 4.688 339
18 МЕМ 0 0 0 0 0 106 0
17 ХС 0 0 1 0 29.801 9.383 178
16 SPQR 353 1 6 0.2 6.612 632.428 82.971
15 Живки 475 1 1 1 154.558 170.493 67.910
14 ТИША 2.627 1 0 1 7.916 74.054 23.295
13 Кетчуп 2.955 1 22 0 51.023 544.449 4.365
12 Мирок 5.399 2 20 0.1 391.868 1.367.847 348.685
11 Спaрта 43.552 8 8 1 1.520.690 867.589 71.805
10 Спартa 59.522 10 4 2.5 2.820.026 1.246.000 474.864
9 Green 70.186 18 4 4.5 801.198 750.636 390.823
8 Отряд 90.990 22 84 0.3 3.265.105 10.106.433 3.242.216
7 Мирняк 139.061 20 71 0.3 5.168.081 13.211.553 5.662.740
6 PEACE 216.366 33 117 0.3 1.609.359 14.413.223 5.643.817
5 Орловы 423.169 79 18 4.4 21.191.924 2.072.322 851.081
4 SC 471.228 53 13 4.1 4.768.564 3.645.466 1.957.293
3 Спарта 1.065.553 165 181 0.9 15.988.272 39.150.586 15.063.051
2 Мир 1.101.141 153 148 1 16.846.480 42.640.276 25.171.911
1 Toxic 1.160.659 169 29 5.8 15.138.726 2.566.530 1.249.862
Рейтинг:
Поиск: